Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Θερμικό ψήφισμα: | 384 X 288/640x480 | Μέγεθος αισθητήρων: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Άνοιγμα: | 0.9 | Εστίαση: | Σταθερός |
| Γωνιακό ψήφισμα: | 1.3Mrad | Materia: | Περίπτωση αργιλίου PTZ |
| Τηλεοπτική επίδειξη: | Μαύροι καυτός/εκτυφλωτικός | Ψηφιακό ζουμ: | 1X/2X/4X |
| Υψηλό φως: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Μη ψυχόμενη διπλή καταδίωξη ραντάρ μεγέθους αισθητήρων μίνι patc-δ θαλάσσια PTZ κάμερα IP + SDI/patc-DZ313 (Γ)/patc-Z319 (Γ)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
※ Εφαρμοσμένος με την απόδοση καταδίωξης ραντάρ
Πυρίτιο FPA, ψήφισμα ※ Uncolled Amorphns: 384x288/640x480, 25/30Hz
※ Ικανότητα IP με τη συμπίεση H.264, ONVIF, υποχωρητικό, διπλό ρεύμα RTSP
※ Ethernet και τμηματικός έλεγχος μέσω του ελεγκτή πληκτρολογίων
Τεχνική προδιαγραφή
| Διαμορφώστε το αριθ. | Patc-DZ319 | Patc-DZ619 |
| Κάμερα θερμικής λήψης εικόνων | ||
| Τύπος αισθητήρων | Μη ψυχόμενο πυρίτιο FPA Amorphns | |
| Ψήφισμα | 384 X 288 | 640 X 480 |
| Μέγεθος αισθητήρων | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19mm: 19.5° Χ 14.7° | 19mm: 32.5° Χ 24.5° |
| Ανίχνευση της σειράς | Όχημα: άτομο 2570m: 550m | Όχημα: άτομο 2570m: 550m |
| Σειρά αναγνώρισης | Όχημα: άτομο 640m: 130m | Όχημα: άτομο 640m: 130m |
| Τηλεοπτική επίδειξη | Μαύροι καυτός/εκτυφλωτικός | Εκτυφλωτικές/μαύρες καυτές παλέτες χρώματος |
| Ψηφιακό ζουμ | 1X, 2X, 4X | |
| Κάμερα απεικόνισης φωτός της ημέρας | ||
| Τηλεοπτικός αισθητήρας | 1/2.8» προοδευτική ανίχνευση CMOS | |
| DNR | 1-5 βήματα/μακριά | |
| Αποτελεσματικό εικονοκύτταρο | 1920 (Χ) x1080 (Β) | |
| Αισθητήρας εικόνας | 2.14MP | |
| HD βίντεο (δίκτυο) | 1080P/30,1080P/60,720P/60,720P/30,1080P/25,1080P/50,720P/50,720P/25 | |
| Προαιρετικό βίντεο SD | PAL/NTSC | |
| Φακός | Το εγχειρίδιο καθόρισε την εστίαση | |
| Ψηφιακό ζουμ | 2X/4X | 2X/4X |
| Κτύπημα εικόνας | Υποστήριξη | |
| Ημέρας/νύκτας | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | |
| PTZ | ||
| Παν σειρά | 360° συνεχής | |
| Παν ταχύτητα | Ταχύτητα ελέγχου: 0.1° - 60°/s Διευθετήσιμη προετοιμασμένη ταχύτητα: 60°/s | |
| Σειρά κλίσης | -15° - 90° (αυτόματο κτύπημα) | |
| Ταχύτητα κλίσης | Έλεγχος: 0.2° - 60°/s, διευθετήσιμο Προετοιμασμένη ταχύτητα: 60°/s | |
| Προετοιμασμένος | 256 | |
| Δίκτυο | ||
| Ανάλυση εικόνας | 1920*1080 @ 30fps | |
| Συμπίεση εικόνας | H.264 | |
| Διπλό ρεύμα | Υποστήριξη | |
| Πρωτόκολλα | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Γενικό | ||
| Γλώσσα επιλογών | Αγγλικά | |
| Διεπαφή ελέγχου | Rs-485 | |
| Διεύθυνση | 0 - 255 | |
| Διεπαφή δικτύων | 10M/100M | |
| Τηλεοπτική παραγωγή | CVBS | |
| Πρωτόκολλο Comm | Pelco-p/pelco-δ (μόνος-προσαρμοστικό) | |
| Baud ποσοστό | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (μόνος προσαρμοστικός) | |
| Τάση | Συνεχές ρεύμα 10,8 -28V | |
| Δύναμη | Λ.: 12W Max: 25W | |
| Θερμοκρασία εργασίας | -25°C - +55°C | |
| Κώδικας IP | IP66 | |
| Διαστάσεις | Φ135.9 (χιλ.) Χ 192 (χιλ.) | |
| Βάρος | 2.1kg | |
Διαστατικό σχέδιο
![]()
Εφαρμογή
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nancy