Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| PATC - Z31936: | 384 X 288 ψήφισμα, θερμικός φακός 19mm | PATC - Z34036: | 384 X 288 ψήφισμα, θερμικός φακός 40mm |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | 640 X 288 ψήφισμα, θερμικός φακός 19mm | PATC - Z64036: | 640 X 288 ψήφισμα, θερμικός φακός 40mm |
| Χρώμα: | Black & White | Materia: | Περίπτωση αργιλίου PTZ |
| Ελαφρύ ζουμ καμερών ημέρας: | 36X | Θερμικό ζουμ καμερών: | 4x ψηφιακό ζουμ |
| Υψηλό φως: | marine security cameras,boat security camera |
||
Θαλάσσιες αναλογικές παν ημέρα & νύχτα καμερών θερμικής λήψης εικόνων Zilt κλίσης που ανιχνεύουν με την ενότητα φωτός της ημέρας 36X
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
※ Μέχρι υψηλό ευαίσθητο θερμικό imager 640*480, 1717μm, NETD 60mK
※ Ενσωματωμένος ΕΙΧΕ την οπτική ενότητα ζουμ 36X, 550TVL
※ Περίπτωση αργιλίου PTZ με την υψηλής αντοχής, πλήρη καιρική απόδειξη, δείκτης IP μέχρι IP67
※ Ενσωματωμένη ξεθαμπώνοντας συσκευή, λειτουργώντας σειρά θερμοκρασίας -20°C - 55°C
※ 3 τηλεοπτικά αποτελέσματα: θερμικό τηλεοπτικό, οπτικό βίντεο και βίντεο διακοπτών
※ Ακριβές σύστημα PTZ με την υψηλή ροπή εκμετάλλευσης, ακρίβεια προσδιορισμού θέσης PTZ μέχρι +/--0.2°
※ Πρωτόκολλο & baud μόνος-προσαρμοστική, μαλακή διεύθυνση ποσοστού που υποστηρίζεται
※ Προαιρετικό σύστημα απόσβεσης για τις σκληρές εφαρμογές
※ Το κτύπημα εικόνας για τη στάση/το ανώτατο όριο τοποθετεί
Τεχνική προδιαγραφή
| Διαμορφώστε το αριθ. | Patc-Z31936 | Patc-Z34036 | Patc-Z62536 | Patc-Z64036 |
| Κάμερα θερμικής λήψης εικόνων | ||||
| Τύπος αισθητήρων | Μη ψυχόμενο πυρίτιο FPA Amorphns | |||
| Ψήφισμα | 384 X 288 | 384 X 288 | 640 X 480 | 640 x480 |
| Μέγεθος αισθητήρων | 17μm | |||
| Εστιακός | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
| Εστίαση | Σταθερός | |||
| Ποσοστό πλαισίων εικόνας | 50HZ) (PAL/60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19.5° Χ 14.7° | 9.3° Χ 7° | 32° Χ 24.2° | 15.5° Χ 11.6° |
| Ανίχνευση της σειράς | Όχημα: 2570m Άτομο: 550m | Όχημα: άτομο 5400m: 1170m | Όχημα: άτομο 3380m: 735m | Όχημα: άτομο 5400m: 1170m |
| Σειρά αναγνώρισης | Όχημα: άτομο 640m: 130m | Όχημα: άτομο 1350m: 290m | Όχημα: άτομο 845m: 180m | Όχημα: άτομο 1350m: 290m |
| Ψηφιακό ζουμ | 1X, 2X, 4X | |||
| Κάμερα απεικόνισης φωτός της ημέρας | ||||
| Τηλεοπτικός αισθητήρας | 1/4 η» πρώην-άποψη της SONY ΕΙΧΕ CCD | |||
| Αποτελεσματικό εικονοκύτταρο | PAL: 750 (Χ) Χ 582 (Β) NTSC 768 (Χ) Χ 494 (Β) | |||
| Ψήφισμα | 550TVL | |||
| Τηλεοπτικό σύστημα | PAL/NTSC | |||
| Ζουμ | Οπτικός: 36X Ψηφιακός: 12X | |||
| Φακός | φ = 3.4mm - 122.4mm, F-16. - F4.5 | |||
| Γωνία άποψης | 57.8° (ευρύς) - 1.8° (τηλε) | |||
| Min.Illumination | Χρώμα: 1.4Lux Μονο: 0.01Lux | |||
| WB | Αυτόματος | |||
| Εστίαση | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | |||
| IRIS | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | |||
| S/N αναλογία | Περισσότερο από 50dB | |||
| WDR | Ναι | |||
| BLC | On/Off | |||
| Σταθεροποίηση εικόνας | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 βήμα/μακριά | |||
| Ημέρας/νύκτας | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | |||
| PTZ | ||||
| Παν σειρά | 360° συνεχής | |||
| Παν ταχύτητα | Ταχύτητα ελέγχου: 0.04° - 90°/s Προετοιμασμένη ταχύτητα: 120°/s | |||
| Σειρά κλίσης | -15° - 90° (αυτόματο κτύπημα) | |||
| Ταχύτητα κλίσης | Έλεγχος: 0.3° - 60°/s, διευθετήσιμο Προετοιμασμένη ταχύτητα: 90°/s | |||
| Προετοιμασμένος | 256 | |||
| Προετοιμασμένο Predicion | ±0.2° | |||
| Γενικό | ||||
| Τηλεοπτική παραγωγή | 1 βίντεο θερμικής λήψης εικόνων καναλιών 1 οπτικό βίντεο καναλιών 1 βίντεο διακοπτών καναλιών | |||
| Διεύθυνση | 0 - 255 | |||
| Κατανάλωση ισχύος | 35W/50W (θερμάστρα επάνω) | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25°C - +65°C | |||
| Τάση | DC24V | |||
| Κώδικας IP | IP67 | |||
| Αντιδονητικός | Παν 9G, κλίση 15G | |||
| Αντίσταση αέρα | 180 Km/h | |||
| Διαστάσεις | Πρότυπα: Φ190 (χιλ.) Χ 275 (χιλ.) Με τη διάταξη απόσβεσης: Φ190 (χιλ.) Χ 300 (χιλ.) | |||
| Βάρος | διάταξη απόσβεσης 6kg W/O 7kg με τη διάταξη απόσβεσης (προαιρετική) | |||
Θερμική εικόνα καμερών
![]()
Κάμερες
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nancy