Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Καταδίωξη ραντάρ: | Υποστήριξη | Ψηφιακή σταθεροποίηση: | Υποστήριξη |
|---|---|---|---|
| Πρωτόκολλο IP: | Onvif 2.4 | Βάρος: | 6.3KG |
| Τηλεοπτική επίδειξη: | Μαύροι καυτός/εκτυφλωτικός | Παν σειρά: | 360° συνεχής |
| Σειρά κλίσης: | -15° - 90° (αυτόματο κτύπημα) | Κώδικας IP: | IP67 |
| Επισημαίνω: | Θαλάσσια κάμερα παρακολούθησης,Κάμερα ασφαλείας βαρκών |
||
| Διαμορφώστε το αριθ. | Patc-FZ319S2008GT | Patc-FZ340S2008GT | Patc-FZ619S2008GT | Patc-FZ640S2008GT |
| Κάμερα θερμικής λήψης εικόνων | ||||
| Τύπος αισθητήρων | Μη ψυχόμενο πυρίτιο FPA Amorphns | |||
| Λειτουργώντας ζώνη | 8μm~14μm | |||
| Ψήφισμα | 384 X 288 | 640 X 480 | ||
| Μέγεθος αισθητήρων | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19.5° Χ 14.7° | 40mm: 9.3° Χ 7° | 19mm: 32.0° Χ 24.2° | 40mm: 15.5° Χ 11.6° |
| Ανίχνευση της σειράς | Όχημα: άτομο 2570m: 550m | Όχημα: άτομο 5400m: 1170m | Όχημα: άτομο 2570m: 550m | Όχημα: άτομο 5400m: 1170m |
| Σειρά αναγνώρισης | Όχημα: άτομο 640m: 130m | Όχημα: άτομο 1350m: 290m | Όχημα: άτομο 640m: 130m | Όχημα: άτομο 1350m: 290m |
| Τηλεοπτική επίδειξη | Μαύροι καυτός/εκτυφλωτικός | Εκτυφλωτικές/μαύρες καυτές παλέτες του /Color | ||
| Ψηφιακό ζουμ | 1X, 2X, 4X | |||
| Κάμερα απεικόνισης φωτός της ημέρας | ||||
| Τηλεοπτικός αισθητήρας | 1/2.8» SONY «Exmor Ρ» CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Ζουμ | Οπτικός: 20X Ψηφιακός: 12X | |||
| Φακός | φ = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Γωνία άποψης | 59.5° (ευρύς) - 3.3° (τηλε) | |||
| Min.Illumination | Χρώμα: 0.0013Lux Μονο: 0.0008Lux | |||
| WDR | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 βήμα/μακριά | |||
| PTZ | ||||
| Παν σειρά | 360° συνεχής | |||
| Παν ταχύτητα | Ταχύτητα ελέγχου: 0.04° - 100°/s Προετοιμασμένη ταχύτητα: 100°/s | |||
| Σειρά κλίσης | -15° - 90° (αυτόματο κτύπημα) | |||
| Ταχύτητα κλίσης | Έλεγχος: 0.04° - 90°/s, διευθετήσιμο Προετοιμασμένη ταχύτητα: 90°/s | |||
| Προετοιμασμένος | 256 | |||
| Ψηφιακή σταθεροποίηση | Ενιαία κάθετη σταθεροποίηση άξονα | |||
| Δίκτυο | ||||
| Ψήφισμα | Max.1920x1080 @ 30fps | |||
| Τηλεοπτική συμπίεση | H.264 | |||
| Πρωτόκολλα δικτύων | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Διπλό ρεύμα | Υποστήριξη | |||
| Γενικό | ||||
| Διεπαφή ελέγχου | Rs-485 | |||
| Διεύθυνση | 0 - 255 | |||
| Τηλεοπτική παραγωγή | Διπλά αποτελέσματα CVBS | |||
| Διεπαφή δικτύων | 10M/100M | |||
| Πρωτόκολλο Comm | Pelco-p/pelco-δ (μόνος-προσαρμοστικό) | |||
| Baud ποσοστό | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (μόνος προσαρμοστικός) | |||
| Δύναμη | Συνεχές ρεύμα 10,8 -28V, 35W | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | -25°C - +55°C | |||
| Κώδικας IP | IP67 | |||
| Διαστάσεις | Φ190 (χιλ.) Χ 275 (χιλ.) | |||
| Βάρος | 6.3±0.1Kg | |||
Εφαρμογή
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy
Τηλ.:: 86-755-26007301
Φαξ: 86-755-23324921