|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Οπτικό ζουμ: | 20X | Ψηφιακό ζουμ: | 2X |
|---|---|---|---|
| FOV: | 61 βαθμός | RS485 έλεγχος: | υποστήριξη |
| RS232 έλεγχος: | υποστήριξη | Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Καθαρό βάρος: | 1.25kg | Γλώσσα: | Αγγλικά/κινέζικα |
| Υψηλό φως: | HDMI Video PTZ Conferencing Camera,USB3.0 Video PTZ Conferencing Camera,20X Optical Zoom PTZ Camera |
||
20X οπτικό ζουμ IP & τηλεοπτική PTZ κάμερα σύσκεψης 3g-SDI & HDMI & USB3.0
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
* Πολλαπλάσια τηλεοπτική παραγωγή
Uhv-20x-IP-S3 η υποστήριξη τηλεοπτική παραγωγή IP & 3g-SDI & HDMI & USB3.0, με το ψήφισμα του 1080P@60fps, συλλαμβάνει την τραγανή και σαφή εικόνα βίντεο για τη διάσκεψη.
* Προηγμένο ISP καμερών
Κάτω από τη βάση Pannasonic 1/2.8 ίντσα 5MP υψηλή - ποιοτικός COMS αισθητήρας, οπτικό ζουμ 20X και ψηφιακό ζουμ 2x, άριστη ποιότητα εικόνας διαδικασίας uhv-20x-IP-S3
* Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σημείου εισόδου
Με τη βελτίωση της τεχνολογίας σημείου εισόδου, uhv-20x-IP-S3 υιοθετεί επίσης αυτήν την τεχνολογία που παίρνει τηλεοπτική, παροχή ελέγχου και ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενός καλωδίου RJ45.
Τεχνική προδιαγραφή
| Διαμορφώστε το αριθ. | Uhv-20x-IP-S3 | ||||
| Κάμερα | |||||
| Αισθητήρας | 1/2.8 ίντσα, εικονοκύτταρο 5Mega υψηλό - ποιοτικός CMOS αισθητήρας | ||||
| Τηλεοπτικό σύστημα | HDMI | SDI | IP | USB3.0 | USB2.0 |
|
1920X1080P60 |
1920x1080P60 |
Κύριος ατμός: |
1920x1080P60 |
1280x720P25 |
|
| Ζουμ | 20x οπτικό ζουμ & ψηφιακό ζουμ 2x | ||||
| Γωνία άποψης | 61° (διαγώνιος) | ||||
| Εστιακό μήκος | f=5.2 (πλησίον) - 98mm (μακριά) | ||||
| Προετοιμασμένος | 10 μέσω του μακρινού ελεγκτή: 128 μέσω του τμηματικού λιμένα προετοιμασμένη ακρίβεια: 0.1° | ||||
| Μείωση θορύβου | 2$ος & τρισδιάστατος | ||||
| SNR | Επάνω από 50dB | ||||
| Ελάχιστο Λουξεμβούργο | 0.01Lux | ||||
| Άσπρη ισορροπία | Αυτόματη/χειρωνακτική/αυτόματη καταδίωξη/μια ώθηση/εσωτερικός/υπαίθριος | ||||
| Αντι τρεμούλιασμα | 50Hz/60Hz/OFF | ||||
| D/N τρόπος | Υποστηριγμένος | ||||
| Γάμμα | Υποστηριγμένος | ||||
| Εικόνα καθρεφτών | 0.01Lux | ||||
| IRIS | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||||
| Ηλεκτρονικό παραθυρόφυλλο | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||||
| BLC | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||||
| Εστίαση | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||||
| Mechanisam | |||||
| Γωνία περιστροφής | Τηγάνι: -170° - +170° Κλίση: -30° - +90° | ||||
| Ταχύτητα περιστροφής | Τηγάνι: 0° - 120° το /s Κλίση: 0° - 80°/s | ||||
| Παν κτύπημα κλίσης | Υποστηριγμένος | ||||
| Λιμένας ελέγχου | RS232/RS485 | ||||
| Τηλεοπτικός λιμένας | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | ||||
| SNR | 75dB | ||||
| Κωδικοποιήστε | |||||
| Ταχύτητα δικτύων | 1000M | ||||
| Τηλεοπτική κωδικοποίηση | H.264/H.265 | ||||
| Έλεγχος ποσοστού δυαδικών ψηφίων | Μεταβλητό ποσοστό δυαδικών ψηφίων, σταθερό ποσοστό δυαδικών ψηφίων | ||||
| Τηλεοπτικό ποσοστό δυαδικών ψηφίων | 1024Kbps - 30720Kbps | ||||
| Πλαίσια | 50HZ: 1fps - 30fps 60HZ: 1fps - 30fps | ||||
| Πρωτόκολλο IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP Onvif | ||||
| Σημείο εισόδου | Υποστηριγμένος | ||||
| Τάση εισαγωγής | DC12V, 2A | ||||
| Επιλογές OSD | |||||
| Γλώσσα | Αγγλικά/κινέζικα | ||||
| Διάσταση (W Χ Χ Χ W) | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||||
| Διάσταση | 220mm X 173mm X 190mm | ||||
| Καθαρό βάρος | 1.25KGS (2.8LBS) | ||||
| Συσκευασία | 320mm X 300mm X 310mm | ||||
| Εξουσιοδότηση | |||||
| Βασική εξουσιοδότηση | 2 έτη | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nancy